一、概述
鏈板給料機(jī)是顎式破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)等設(shè)備的配套設(shè)備,本產(chǎn)品是我廠自發(fā)研制的一種專利產(chǎn)品;它具有物料提升高度功能,給料均勻,給料量大小可調(diào)、便于控制、操作簡(jiǎn)單,能耗低等優(yōu)點(diǎn),特別適合特大型及中型礦山設(shè)備的應(yīng)用。也可根據(jù)用戶需要生產(chǎn)訂做。
二、設(shè)備參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 槽板寬度 (mm) | 頭尾輪軸中心距 (mm) | 給料粒度 (t/h) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (KW) | 重量 (T) |
BW1040 | 1000 | 4000 | ≤500 | 70-180 | 11 | 8 |
BW1060 | 1000 | 6000 | ≤500 | 70-180 | 15 | 12 |
BW1240 | 1200 | 4000 | ≤600 | 80-400 | 15 | 10 |
BW1260 | 1200 | 6000 | ≤600 | 100-450 | 18.5 | 12.5 |
BW1280 | 1200 | 8000 | ≤600 | 120-450 | 22 | 14 |
BW1460 | 1400 | 6000 | ≤800 | 140-450 | 22 | 13.5 |
BW1540 | 1500 | 4000 | ≤1000 | 150-500 | 18.5 | 12 |
BW1560 | 1500 | 6000 | ≤1000 | 200-800 | 22 | 15 |
BW1880 | 1800 | 8000 | ≤1300 | 500-1300 | 30 | 20 |
BW2080 | 2000 | 8000 | ≤1500 | 600-1500 | 30 | 23 |
注:1、表列數(shù)據(jù)以石灰石為準(zhǔn) 2、產(chǎn)品在不斷改進(jìn)中,如有變動(dòng),恕不另行通知。 |
鏈板給料機(jī) 2019-8-1 本文被閱讀 2491 次
上一條:簡(jiǎn)易給料機(jī) | 下一條:除塵設(shè)備 |